- 產品詳情
- 參數視頻
CNC drilling machine (Six-sided drill)
數控鉆(zhan)孔中心(六面鉆(zhan))
2+1主軸加工,節省換刀時間一次(ci)完成(cheng)兩(liang)種(zhong)尺寸正面(mian)槽銑(xian)型,垂(chui)直槽、拉(la)直器、側面(mian)槽,任(ren)意(yi)兩(liang)種(zhong)不換刀加工
2+1 spindles processing.
Two sizes of front slots are milled in one-step processing.
Horizontal and side grooves,any two kinds of machining without changing tools.
雙(shuang)主軸(zhou)加(jia)工(gong)(上加(jia)工(gong)單元(yuan))
Double spindles processing(upper processing unit)
BLUM獨立餃鏈(lian)組加工
ldependent BLUM hinge unit processing
標(biao)配獨立餃鏈鉆包(BLUM)
Standard independont hinge drill bag
鉆頭布局示意圖(tu)(HB621R)
Drill bit layout ciagram
鉆(zhan)頭布局示意圖(HB611R)
Drill bit layout diagram
燈線槽加工
light slotting
產品參數(shu)
內容 | 設備型號 | HB611R | HB621R |
---|---|---|---|
銑槽加工主軸 Milling spindle | 總功率 Total power | 29kw | 31kw |
主軸電機功率 Spindle power | 6kw x 3 | 6kw x 3 | |
主軸轉速 Rotation speed | 18000rpm | 18000rpm | |
最高(gao)定(ding)位速(su)度 Max.positioning speed | X軸速度 X axis speed | 130m/min | 130m/min |
Y軸速度(du) Y axis speed | 100m/min | 100m/min | |
Z軸速度 Z axis speed | 30m/min | 30m/min | |
A軸(zhou)速度(du) A axis speed | 60m/min | 60m/min | |
U軸速度 U axis speed | 130m/min | 130m/min | |
V軸速度(du) V axis speed | 100m/min | 100m/min | |
W軸速度(du) W axis speed | 30m/min | 30m/min | |
鉆孔組合(he)裝置(zhi) Boring head combination device | 上垂(chui)直鉆(zhan) Up vertical spindle | 16支 | 16支(zhi) x 2 |
上水(shui)平鉆 Up horizontal spindle | X方向:(2+2) Y方向:(2+2) | X方向:(2+2) x 2 Y方向:(2+2) x 2 | |
下(xia)垂直鉆 Down vertical spindle | 9支 | 9支 | |
加工(gong)尺寸范圍 Working range | 板(ban)材最(zui)小寬度(du) Min.width of workpiece | 30mm | 30mm |
板材最大寬度 Max.width of workpiece | 1210mm | 1210mm | |
板材最小長度(du)Min.length of workpiece | 120mm | 120mm | |
板材最大長(chang)度(du) Max.length of workpiece | 3100mm | 3100mm | |
板材最小(xiao)厚度 Minthickness of workpiece | 10mm | 10mm | |
板材(cai)最大厚度 Max.thickness of workpiece | 55mm | 55mm | |
其(qi)他參(can)數 Other parameter | 吸塵口(kou) Suction port | 上吸塵口Φ200mm 下吸塵口Φ100mm | 上(shang)吸(xi)塵口(kou)Φ200mm x 2 下吸塵口中Φ100mm |
設備尺寸 Package size | 6100×3200×2500mm | 6100×3200×2500mm | |
重量 Weight | 4000kg | 4400kg |
注(zhu):本司對產品(pin)規格(ge)及設計細節不斷改良更新(xin),上(shang)述(shu)功能與參數(shu)可能有優(you)化(hua)改進,請與授權銷(xiao)售單位確認。
The company's product spelt elirs and design detals wil be updated continously, The above specifications subject to change without notice,plerse confirm wth authorized distributor.