- 產品詳情
- 參數視頻
HP330HB:雙推箱,上料、推料同步進行HP330HE:雙推手,可同時鋸切不同尺寸板材
HP330HB: Double pusher bearn, feeding and pushing are camied out at the same timeHP330HT: Double pusher, can cut different sizes of panels at the same time
超重(zhong)型后上料(liao)電子鋸(ju)最大(da)鋸(ju)切厚度可達120mm獨(du)立四(si)立柱同步重(zhong)型升降臺氣(qi)動快速裝(zhuang)拆主鋸(ju)片裝(zhuang)置
鋸(ju)片根據鋸(ju)切(qie)厚度智(zhi)能控制(zhi)升降(jiang)高(gao)度壓梁根據鋸(ju)切(qie)厚度智(zhi)能控制(zhi)升降(jiang)高(gao)度鋸(ju)車(che)伺服電機驅動
主鋸電機加大至22KW
Super heavy duty rear loading oomputer panel sawMaxirmum cutting thickness up to 12omm
lndependent four columns synchronous heay duty fitting table Pneumatic main saw blade changing system
The saw blade's height lifts intelligently according to the panels thicknessThe beam's height lifts intelligently according to the panels thicknessServo motor drives the saw carriage
Main saw motor's power is increased to 22kw
現場(chang)操(cao)作視(shi)頻
Operating video
掃(sao)碼觀(guan)看
產(chan)品參(can)數
設備型號 | HP330HT | HP330HB |
---|---|---|
上料方式 Feeding method | 雙推手后上料 Rear feeding with double pushers | 雙推手后(hou)上料 Rear feeding with double pushers |
鋸切長度 Max.cutting length | 3180mm | 3180mm |
鋸切寬度 Max.cutting width | 3300mm | 3300mm |
鋸片最大高度 Max.height of blade | 100mm智能(neng)升降(jiang) 100mm intelligent lifting | 100(120)mm智能升降 100(120)mm intelligent lifting |
主鋸片 Main saw blade | 400×4.4/3.2×75×72Tx15/105可選450×4.4/3.2x75XT2T×15/105 | 400×4.4/3.2×75×72Tx15/105可選450×4.4/3.2x75XT2T×15/105 |
槽(cao)鋸(ju)片 Scoring saw blade | 160×5.3/3.2×45×24T | 160×5.3/3.2×45×24T |
鋸座前進速(su)度 Forward speed of saw carriage | 5-100m/min | 5-100m/min |
鋸座回程速度 Backward speed of saw carriage | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械(xie)手(shou)前進(jin)速度 Forward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手(shou)回(hui)程(cheng)速度(du) Backward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
側壓裝置 Side pressure device | 氣動(dong)雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels | 氣動雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels |
主鋸軸馬達功率(lv) Motor power of main saw shaft | 22KW | 22KW |
槽鋸軸馬達功率 Motor power of scoring saw shaft | 2.2KW | 2.2KW |
鋸車伺服電機 Saw carriage servo motor | 1.8KW | 1.8KW |
送料軸電機 Feeding shaft motor | 1.8KW | 1.8KW |
側(ce)送料軸電機 Sid feedingshaft motor | 1.3KW | |
機(ji)械手數量 Mechanical gripper's quantity | 11PCS | 10PCS |
氣浮臺高壓風機 High pressure blower of airfloating table | 2.2KW | 2.2KW |
后上料平臺尺寸 Rear feeding table's dimension | 3800x2200x600mm | 3800x2200x600mm |
包裝尺寸 Packing size | 5400x1420x2200mm 5900x920x1000mm 3800x2000x1000mm | 5400x1420x2200mm 5900x920x1000mm 4100x920x1000mm 3800x2000x1000mm |
機械(xie)占地(di)面(mian)積 Floor area | 8100x5400x2200mm | 8100x5400x2220mm |
Weight Weight | 10700kg | 11000kg |
最小(xiao)板材尺寸 Minimum cutting size | 30x30mm | 50x30mm |
總功率 Total power | 40.5KW | 41KW |
注(zhu):本司對產品規(gui)格及設計細節不斷改良更新,上述功能(neng)與參數可能(neng)有優(you)化改進,請與授權銷售單(dan)位確認。
The company's product spelt elirs and design detals wil be updated continously, The above specifications subject to change without notice,plerse confirm wth authorized distributor.