- 產品詳情
- 參數視頻
獨立四(si)立柱(zhu)同步(bu)重型(xing)升(sheng)降臺
lndependent four colurmns synchronous heavy duty lifting table
備料(liao)輯合(選(xuan)配)
Roller table for prepared panels(optional)
HP330出后上料帶(dai)動力(li)輸送輯臺(tai)(選配)
HP330H:Rear loading with powered conveyor roller table(optional)
超重型后上(shang)料電子鋸
最大鋸切(qie)厚度(du)可達120mm
氣(qi)動(dong)快速裝拆主(zhu)鋸(ju)片裝置(zhi)
鋸(ju)片根據鋸(ju)切厚(hou)度(du)智能控制升降高度(du)
壓梁根據鋸切厚度(du)智能控(kong)制升降高度(du)
鋸車(che)伺服電機(ji)驅(qu)動
主鋸電機加大至(zhi)22KW
Super heavy duty rear loading computer panel saw
Maximum outting thickness up to 120mm
Pneumatic main saw blade ohanging system
The saw blades heght lits inteligenty according to the panels thickness,
The beams height ifts intelligently aocording to the panels thickneee
Servo motor drives the saw carriage
Main saw motor's power is inoreased to
現場操作(zuo)視頻
Operating video
掃碼觀看
產品參數
設備型號 | HP330H |
---|---|
上(shang)料方式 Feeding method | 后上料(liao) /Rear feeding |
鋸切長度(du) Max.cutting length | 3180mm |
鋸切(qie)寬度 Max.cutting width | 3300mm |
鋸片(pian)最大(da)高度 Max.height of blade | 100mm智(zhi)能升降 100mm intelligent lifting |
主鋸(ju)片 Main saw blade | 400×4.4/3.2×75×72Tx15/105可(ke)選450×4.4/3.2x75XT2T×15/105 |
槽鋸片 Scoring saw blade | 160×5.3/3.2×45×24T |
鋸座前進速(su)度 Forward speed of saw carriage | 5-100m/min |
鋸座回程速度 Backward speed of saw carriage | 0-100m/min |
機械手前進速度 Forward speed of mechanical grippers | 0-100m/min |
機械手回(hui)程(cheng)速度 Backward speed of mechanical grippers | 0-100m/min |
側壓裝置 Side pressure device | 氣動(dong)雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels |
主鋸軸馬達功(gong)率 Motor power of main saw shaft | 22KW |
槽鋸軸馬達功率 Motor power of scoring saw shaft | 2.2KW |
鋸車伺服電機(ji) Saw carriage servo motor | 1.8KW |
送(song)料軸電機 Feeding shaft motor | 1.8KW |
側送料軸電機 Sid feedingshaft motor | - |
機(ji)械手數量 Mechanical gripper's quantity | 10PCS |
氣浮(fu)臺高壓風機(ji) High pressure blower of airfloating table | 2.2KW |
后上(shang)料(liao)平臺尺(chi)寸(cun) Rear feeding table's dimension | 3800x2200x600mm |
包裝(zhuang)尺寸 Packing size | 5400x1420x2200mm 5900x920x1000mm 3800x2050x1000mm |
機(ji)械(xie)占地面(mian)積 Floor area | 8100x5400x2220mm |
Weight Weight | 10500kg |
最(zui)小板材尺(chi)寸 Minimum cutting size | 50x30mm |
總功(gong)率 Total power | 39KW |
注(zhu):本(ben)司對產品規格及設(she)計細節(jie)不斷改(gai)良更新,上述功能(neng)與(yu)參數可能(neng)有優化改(gai)進,請(qing)與(yu)授權(quan)銷售單位(wei)確認(ren)。
The company's product spelt elirs and design detals wil be updated continously, The above specifications subject to change without notice,plerse confirm wth authorized distributor.